Termine der Herbstferien 2017 |
Baden-Württemberg | 30.10. - 3.11.17 |
Bayern | 30.10. - 3.11./22.11.17 |
Berlin | 2.10./23.10. - 4.11.17 |
Brandenburg | 2.10./23.10. - 4.11.17 |
Bremen | 2. - 14.10. / 30.10.17 |
Hamburg | 2./16.10. - 27.10.17 |
Hessen | 9.10. - 21.10.17 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2./23. - 30.10.17 |
Niedersachsen | 2. - 13.10. / 30.10.17 |
NRW | 23.10. - 4.11.17 |
Rheinland-Pfalz | 2.10. - 13.10.17 |
Saarland | 2.10. - 14.10.17 |
Sachsen | 2. - 14.10. / 30.10.17 |
Sachsen-Anhalt | 2. - 13.10. / 30.10.17 |
Schleswig-Holstein | 16.10. - 27.10.17 |
Thüringen | 2.10. - 14.10.17 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |