Herbstferien in Deutschland

Herbstferien

Termine der Herbstferien bis 2030
in allen deutschen Bundesländern

Anzeige
Anders als die Sommerferien werden die Herbstferien nicht bundesweit abgestimmt. Jedes Land legt seine Termine selbst fest, und entsprechend unterschiedlich fallen sie aus: mancherorts eine Woche, anderswo zwei, und der Beginn schwankt zwischen Anfang Oktober und Anfang November.
Als Orientierung dienen in vielen Ländern der Reformationstag am 31. Oktober und Allerheiligen am 1. November - je nach Bundesland gesetzliche Feiertage, die häufig direkt an die Ferien anschließen oder mitten hineinfallen. In Bayern kommt der Buß- und Bettag im November als eigener unterrichtsfreier Tag dazu. Zum Reisen sind die Herbstferien attraktiv, weil sie außerhalb der Hochsaison liegen; für die Ferienbetreuung sind sie der erste größere Block nach dem Schuljahresbeginn und damit der Termin, der am frühesten geplant werden will.
Die Übersicht unten zeigt die Termine von 2026 bis 2030 für alle 16 Bundesländer, jeweils mit erstem und letztem Ferientag. Wer die Termine nicht jedes Mal nachschlagen möchte, findet sie im Ferienkalender zum Ausdrucken bereits eingetragen.
Bitte beachten Sie, dass einzelne Schulen abweichende Regelungen treffen können, etwa bei beweglichen Ferientagen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Übersicht der Herbstferien von 2026 bis 2030

Klicken Sie auf die Zeilen- oder Spaltenköpfe der Tabelle für andere Ansichten.
Kalenderjahr 2026 2027 2028 2029 2030
Schul­jahr 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31
Baden-Württ. 26.10. - 31.10. 2.11. - 6.11. 30.10. - 3.11. 29.10. - 2.11. ?
Bayern 2.11. - 6.11./18.11. 2.11. - 5.11./17.11. 30.10. - 3.11./22.11. 29.10. - 2.11./21.11. ?
Berlin 19.10. - 31.10. 11.10. - 23.10. 2.10. - 14.10. 1.10. - 12.10. ?
Branden­burg 19.10. - 30.10. 11.10. - 23.10. 2. - 14.10./30.10. 1.10. - 12.10. ?
Bremen 12.10. - 24.10. 18.10. - 30.10. 2.10./23.10. - 4.11. 4. - 5.10./22.10. - 2.11. ?
Hamburg 19.10. - 30.10. 11.10. - 22.10. 2. - 13./30.10. 1.10. - 12.10. ?
Hessen 5.10. - 17.10. 4.10. - 16.10. 9.10. - 20.10. 15.10. - 26.10. ?
Meckl.-Vorp. 15.10. - 24.10. 14.10. - 23.10. 2.10./23. - 30.10. 22.10. - 30.10. ?
Nieder­sachsen 12.10. - 24.10. 16.10. - 30.10. 2.10./23.10. - 4.11. 4. - 5.10./22.10. - 2.11. ?
NRW 17.10. - 31.10. 23.10. - 6.11. 23.10. - 4.11. 15.10. - 27.10. ?
Rhein­land-Pfalz 5.10. - 16.10. 4.10. - 15.10. 9.10. - 20.10. 22.10. - 2.11. ?
Saar­land 5.10. - 16.10. 4.10. - 15.10. 9.10. - 20.10. 22.10. - 2.11. ?
Sachsen 12.10. - 24.10. 11.10. - 23.10. 23.10. - 3.11. 22.10. - 2.11. ?
Sachsen-Anhalt 19.10. - 30.10. 18.10. - 23.10. 2.10./30.10. - 3.11. 29.10. - 2.11. ?
Schles­wig-Holst. 12.10. - 24.10. 11.10. - 23.10. 16.10. - 30.10. 8.10. - 19.10. 14.10. - 25.10.
Thürin­gen 12.10. - 24.10. 9.10. - 23.10. 23.10. - 3.11. 22.10. - 3.11. ?

Wie stark die Herbstferien von Jahr zu Jahr schwanken

Von 2026 bis 2029 beginnen die Herbstferien am frühesten am 1. Oktober 2029 in Berlin und am spätesten am 2. November 2026 in Bayern. Die Länge reicht von 5 Tagen in Baden-Württemberg (2027) bis zu 15 Tagen in NRW (2026). Am stärksten schwankt der Beginn in Berlin: zwischen dem 1. Oktober 2029 und dem 19. Oktober 2026 liegen 18 Tage.