Termine der Herbstferien 2023 |
Baden-Württemberg | 30.10. - 3.11.23 |
Bayern | 30.10. - 3.11./22.11.23 |
Berlin | 2.10./23.10. - 4.11.23 |
Brandenburg | 2.10./23.10. - 4.11.23 |
Bremen | 2./16. - 30.10.23 |
Hamburg | 2./16. - 27.10.23 |
Hessen | 23.10. - 28.10.23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9. - 14.10./30.10./1.11.23 |
Niedersachsen | 2./16. - 30.10.23 |
NRW | 2.10. - 14.10.23 |
Rheinland-Pfalz | 16.10. - 27.10.23 |
Saarland | 23.10. - 3.11.23 |
Sachsen | 2. - 14./30.10.23 |
Sachsen-Anhalt | 2./16. - 30.10.23 |
Schleswig-Holstein | 16.10. - 27.10.23 |
Thüringen | 2.10. - 14.10.23 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |