Sommerferien 2026 und 2027 (alle Bundesländer)

Sommerferien 2026 und 2027

Termine der Sommerferien 2026 und 2027
in allen deutschen Bundesländern

Anzeige
Hier finden Sie die Termine der nächsten Sommerferien (2026 und 2027) in Deutschland sowie eine 5-Jahres-Übersicht. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Siehe auch:

Sommerferien 2026

Baden-Württemberg 30.7. - 12.9.26
Bayern 3.8. - 14.9.26
Berlin 9.7. - 22.8.26
Brandenburg 9.7. - 22.8.26
Bremen 2.7. - 12.8.26
Hamburg 9.7. - 19.8.26
Hessen 29.6. - 7.8.26
Mecklenburg-Vorp. 13.7. - 22.8.26
Niedersachsen 2.7. - 12.8.26
NRW 20.7. - 1.9.26
Rheinland-Pfalz 29.6. - 7.8.26
Saarland 29.6. - 7.8.26
Sachsen 4.7. - 14.8.26
Sachsen-Anhalt 4.7. - 14.8.26
Schleswig-Holstein 4.7. - 15.8.26
Thüringen 4.7. - 14.8.26
Angaben ohne Gewähr

Sommerferien 2027

Baden-Württemberg 29.7. - 11.9.27
Bayern 2.8. - 13.9.27
Berlin 1.7. - 14.8.27
Brandenburg 1.7. - 14.8.27
Bremen 8.7. - 18.8.27
Hamburg 1.7. - 11.8.27
Hessen 28.6. - 6.8.27
Mecklenburg-Vorp. 5.7. - 14.8.27
Niedersachsen 8.7. - 18.8.27
NRW 19.7. - 31.8.27
Rheinland-Pfalz 28.6. - 6.8.27
Saarland 28.6. - 6.8.27
Sachsen 10.7. - 20.8.27
Sachsen-Anhalt 10.7. - 20.8.27
Schleswig-Holstein 3.7. - 14.8.27
Thüringen 10.7. - 20.8.27
Angaben ohne Gewähr

Übersicht der Sommerferien von 2026 bis 2030

Klicken Sie auf die Zeilen- oder Spaltenköpfe für andere Ansichten.
Kalenderjahr 2026 2027 2028 2029 2030
Schul­jahr 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30
Baden-Württ. 30.7. - 12.9. 29.7. - 11.9. 27.7. - 9.9. 26.7. - 8.9. 25.7. - 7.9.
Bayern 3.8. - 14.9. 2.8. - 13.9. 31.7. - 11.9. 30.7. - 10.9. 29.7. - 9.9.
Berlin 9.7. - 22.8. 1.7. - 14.8. 1.7. - 12.8. 1.7. - 11.8. 4.7. - 17.8.
Branden­burg 9.7. - 22.8. 1.7. - 14.8. 29.6. - 12.8. 28.6. - 11.8. 4.7. - 17.8.
Bremen 2.7. - 12.8. 8.7. - 18.8. 20.7. - 30.8. 19.7. - 29.8. 11.7. - 21.8.
Hamburg 9.7. - 19.8. 1.7. - 11.8. 3.7. - 11.8. 2.7. - 10.8. 4.7. - 14.8.
Hessen 29.6. - 7.8. 28.6. - 6.8. 3.7. - 11.8. 16.7. - 24.8. 22.7. - 30.8.
Mecklenburg-Vorp. 13.7. - 22.8. 5.7. - 14.8. 26.6. - 5.8. 18.6. - 28.7. 1.7. - 10.8.
Nieder­sachsen 2.7. - 12.8. 8.7. - 18.8. 20.7. - 30.8. 19.7. - 29.8. 11.7. - 21.8.
NRW 20.7. - 1.9. 19.7. - 31.8. 10.7. - 22.8. 2.7. - 14.8. 24.6. - 6.8.
Rhein­land-Pfalz 29.6. - 7.8. 28.6. - 6.8. 3.7. - 11.8. 16.7. - 24.8. 22.7. - 30.8.
Saarland 29.6. - 7.8. 28.6. - 6.8. 3.7. - 11.8. 16.7. - 24.8. 22.7. - 30.8.
Sachsen 4.7. - 14.8. 10.7. - 20.8. 22.7. - 1.9. 21.7. - 31.8. 13.7. - 23.8.
Sachsen-Anhalt 4.7. - 14.8. 10.7. - 20.8. 22.7. - 1.9. 21.7. - 31.8. 13.7. - 23.8.
Schles­wig-Holst. 4.7. - 15.8. 3.7. - 14.8. 24.6. - 4.8. 23.6. - 3.8. 8.7. - 17.8.
Thüringen 4.7. - 14.8. 10.7. - 20.8. 22.7. - 1.9. 21.7. - 31.8. 13.7. - 23.8.
Quelle: Langfristige Sommerferienregelung der KMK