Termine der Sommerferien 2023 |
Baden-Württemberg | 27.7. - 9.9.23 |
Bayern | 31.7. - 11.9.23 |
Berlin | 13.7. - 25.8.23 |
Brandenburg | 13.7. - 26.8.23 |
Bremen | 6.7. - 16.8.23 |
Hamburg | 13.7. - 23.8.23 |
Hessen | 24.7. - 1.9.23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17.7. - 26.8.23 |
Niedersachsen | 6.7. - 16.8.23 |
NRW | 22.6. - 4.8.23 |
Rheinland-Pfalz | 24.7. - 1.9.23 |
Saarland | 24.7. - 1.9.23 |
Sachsen | 10.7. - 18.8.23 |
Sachsen-Anhalt | 6.7. - 16.8.23 |
Schleswig-Holstein | 17.7. - 26.8.23 |
Thüringen | 10.7. - 19.8.23 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |