![]() |
Termine der Herbstferien 2012 |
Baden-Württemberg | 29.10. - 2.11.12 |
Bayern | 29.10. - 3.11./21.11.12 |
Berlin | 1.10. - 13.10.12 |
Brandenburg | 1.10. - 13.10.12 |
Bremen | 22.10. - 3.11.12 |
Hamburg | 1.10. - 12.10.12 |
Hessen | 15.10. - 27.10.12 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.10. - 5.10.12 |
Niedersachsen | 22.10. - 3.11.12 |
NRW | 8.10. - 20.10.12 |
Rheinland-Pfalz | 1.10. - 12.10.12 |
Saarland | 22.10. - 3.11.12 |
Sachsen | 22.10. - 2.11.12 |
Sachsen-Anhalt | 29.10. - 2.11.12 |
Schleswig-Holstein | 4.10. - 19.10.12 |
Thüringen | 22.10. - 3.11.12 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |