![]() |
Termine der Herbstferien 2018 |
Baden-Württemberg | 29.10. - 2.11.18 |
Bayern | 29.10. - 2.11./21.11.18 |
Berlin | 22.10. - 2.11.18 |
Brandenburg | 22.10. - 2.11.18 |
Bremen | 1.10. - 13.10.18 |
Hamburg | 1.10. - 12.10.18 |
Hessen | 1.10. - 13.10.18 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8. - 13.10./1., 2.11.18 |
Niedersachsen | 1.10. - 12.10.18 |
NRW | 15.10. - 27.10.18 |
Rheinland-Pfalz | 1.10. - 12.10.18 |
Saarland | 1.10. - 12.10.18 |
Sachsen | 8.10. - 20.10.18 |
Sachsen-Anhalt | 1.10. - 12.10.18 |
Schleswig-Holstein | 1.10. - 19.10.18 |
Thüringen | 1.10. - 13.10.18 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
PDF: | 2025 · 2026 / 2024 |
Excel: | 2025 · 2026 / 2024 |
Word: | 2025 · 2026 / 2024 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |