Termine der Herbstferien 2015 |
Baden-Württemberg | 2.11. - 6.11.15 |
Bayern | 2. - 7.11./18.11.15 |
Berlin | 19.10. - 31.10.15 |
Brandenburg | 19.10. - 30.10.15 |
Bremen | 19.10. - 31.10.15 |
Hamburg | 19.10. - 30.10.15 |
Hessen | 19.10. - 31.10.15 |
Mecklenburg-Vorpommern | 24.10. - 30.10.15 |
Niedersachsen | 19.10. - 31.10.15 |
NRW | 5.10. - 17.10.15 |
Rheinland-Pfalz | 19.10. - 30.10.15 |
Saarland | 19.10. - 31.10.15 |
Sachsen | 12.10. - 24.10.15 |
Sachsen-Anhalt | 17.10. - 24.10.15 |
Schleswig-Holstein | 19.10. - 31.10.15 |
Thüringen | 5.10. - 17.10.15 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |