Termine der Herbstferien 2019 |
Baden-Württemberg | 28.10. - 31.10.19 |
Bayern | 28. - 31.10./20.11.19 |
Berlin | 4.10. - 19.10.19 |
Brandenburg | 4. - 18.10./1.11.19 |
Bremen | 4.10. - 18.10.19 |
Hamburg | 4.10. - 18.10.19 |
Hessen | 30.9. - 12.10.19 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.10. - 12.10./1.11.19 |
Niedersachsen | 4.10. - 18.10.19 |
NRW | 14.10. - 26.10.19 |
Rheinland-Pfalz | 30.9. - 11.10.19 |
Saarland | 7.10. - 18.10.19 |
Sachsen | 14.10. - 25.10.19 |
Sachsen-Anhalt | 4. - 11.10. / 1.11.19 |
Schleswig-Holstein | 4.10. - 18.10.19 |
Thüringen | 7.10. - 19.10.19 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |