Kalender 2016 mit Vorlagen für Excel,
|
Januar 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 | ||||||
März 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Juni 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
November 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2016 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Excel |
Word |
Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
1. Januar 2016 | Freitag | Neujahrstag | Bundesweit |
6. Januar 2016 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt |
25. März 2016 | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
27. März 2016 | Sonntag | Ostersonntag | Brandenburg |
28. März 2016 | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
1. Mai 2016 | Sonntag | Tag der Arbeit / 1. Mai | Bundesweit |
5. Mai 2016 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt (Vatertag) | Bundesweit |
15. Mai 2016 | Sonntag | Pfingstsonntag | Brandenburg |
16. Mai 2016 | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
26. Mai 2016 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
15. August 2016 | Montag | Mariä Himmelfahrt | Bayern (in katholischen Gebieten) Saarland |
3. Oktober 2016 | Montag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
31. Oktober 2016 | Montag | Reformationstag | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
1. November 2016 | Dienstag | Allerheiligen | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
16. November 2016 | Mittwoch | Buß- und Bettag | Sachsen |
25. Dezember 2016 | Sonntag | 1. Weihnachtstag | Bundesweit |
26. Dezember 2016 | Montag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |