Kalender 2021 mit Vorlagen für Excel,
|
Januar 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
April 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juli 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Excel |
Word |
Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
1. Januar 2021 | Freitag | Neujahrstag | Bundesweit |
6. Januar 2021 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt |
8. März 2021 | Montag | Internationaler Frauentag | Berlin |
2. April 2021 | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
4. April 2021 | Sonntag | Ostersonntag | Brandenburg |
5. April 2021 | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
1. Mai 2021 | Samstag | Tag der Arbeit / 1. Mai | Bundesweit |
13. Mai 2021 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
23. Mai 2021 | Sonntag | Pfingstsonntag | Brandenburg |
24. Mai 2021 | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
3. Juni 2021 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
15. August 2021 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Bayern (in katholischen Gebieten) Saarland |
20. September 2021 | Montag | Weltkindertag | Thüringen |
3. Oktober 2021 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
31. Oktober 2021 | Sonntag | Reformationstag | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
1. November 2021 | Montag | Allerheiligen | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
17. November 2021 | Mittwoch | Buß- und Bettag | Sachsen |
25. Dezember 2021 | Samstag | 1. Weihnachtstag | Bundesweit |
26. Dezember 2021 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Januar | Februar | März |
April | Mai | Juni |
Juli | August | September |
Oktober | November | Dezember |
Excel: | 2022 · 2023 / 2021 |
Word: | 2022 · 2023 / 2021 |
PDF: | 2022 · 2023 / 2021 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
Excel: | 2022 · 2023 / 2021 |
Word: | 2022 · 2023 / 2021 |
PDF: | 2022 · 2023 / 2021 |
Excel: | 2022 · 2023 / 2021 |
Word: | 2022 · 2023 / 2021 |
PDF: | 2022 · 2023 / 2021 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |