Gesetzliche Feiertage 2013Siehe auch: Kalender 2013 mit Feiertagen als Vorlagen in Excel, Word und PDF |
||
2012 | Klicken Sie auf einen Feiertag oder ein Bundesland für weitere Informationen. | 2014 |
Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
1. Januar 2013 | Dienstag | Neujahrstag | Bundesweit |
6. Januar 2013 | Sonntag | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt |
29. März 2013 | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
31. März 2013 | Sonntag | Ostersonntag | Brandenburg |
1. April 2013 | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
1. Mai 2013 | Mittwoch | Tag der Arbeit / 1. Mai | Bundesweit |
9. Mai 2013 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt (Vatertag) | Bundesweit |
19. Mai 2013 | Sonntag | Pfingstsonntag | Brandenburg |
20. Mai 2013 | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
30. Mai 2013 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
15. August 2013 | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | Bayern (in katholischen Gebieten) Saarland |
3. Oktober 2013 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
31. Oktober 2013 | Donnerstag | Reformationstag | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
1. November 2013 | Freitag | Allerheiligen | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
20. November 2013 | Mittwoch | Buß- und Bettag | Sachsen |
25. Dezember 2013 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag | Bundesweit |
26. Dezember 2013 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
2012 | 2014 |
Excel |
Word |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |