Kalender 2016
Baden-Württemberg als PDF-Vorlagen
Jahreskalender 2016 für Baden-Württemberg: 4 Vorlagen
mit Ferien und Feiertagen im PDF-Format (kostenlos)
Anzeige
Diese durchdachten Übersichten bieten Ihnen eine strukturierte Ganzjahresdarstellung, mit der Sie Ihre Termine über die vollen zwölf Monate hinweg koordinieren können. Wählen Sie zwischen einer kompakten Anzeige auf einer Einzelseite, einer großzügigen Doppelseite oder einer vierteljährlichen Aufteilung auf vier Seiten – perfekt abgestimmt auf Ihre bevorzugte Planungsmethode nach Quartal, Monat oder Woche.
Die anpassungsfähigen Entwürfe setzen auf bewährte Design-Prinzipien für maximale Übersicht, was sie zum idealen Begleiter im privaten Alltag wie auch im Business-Bereich macht. Ganz gleich, ob Sie die Vorlagen für die strategische Unternehmensplanung, die baden-württembergischen Schulferien, das Budget-Tracking, die Redaktionsplanung, Meilensteine im Projektmanagement oder persönliche Routinen nutzen – Sie erhalten ein flexibles und verlässliches Fundament.
Während die Jahresplaner das strategische Fundament für Ihre langfristigen Ziele bilden, lassen sie sich flexibel für detailliertere Aufgaben in Monats- oder Wochenetappen unterteilen. Ob für Management, Projektleitungen, Studierende oder kollaborative Teams: Diese Vorlagen sichern Ihnen die nötige Klarheit, um Aufgaben sauber zu priorisieren und das gesamte Jahr über messbare Fortschritte zu erzielen.
Bemerkung zu den in den Kalendern angezeigten Ferienzeiten
Angezeigt sind jeweils der erste und der letzte Ferientag der effektiven Ferienzeit. Samstage, die als Teil der Ferien schulfrei sind, und zusätzliche schulfreie Tage am Beginn oder Ende der Ferien, die nicht offiziell Teil der Ferien sind, sind zur besseren Übersichtlichkeit ebenfalls als Ferientag markiert. Bitte beachten Sie auch, dass einzelne Schulen ggf. von den in den Kalendern angezeigten Ferienterminen abweichende Ferienregelungen haben.Software- und Dateikompatibilität
Jede Vorlage ist im Adobe PDF-Format (.pdf) gespeichert und unterstützt den ISO-Standard für elektronische Dokumente zur universellen Anzeige und zum Drucken.- Universelle Kompatibilität
Kompatibel mit allen Versionen des Adobe Acrobat Reader (Desktop, Mac und Mobile) sowie mit allen modernen Webbrowsern (Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox). - Kostenlose Alternativen
Genießen Sie eine einwandfreie plattformübergreifende Kompatibilität auf allen Geräten. Wenn Sie kein Adobe Acrobat installiert haben, können Sie diese Dateien mit kostenlosen Alternativen wie Foxit Reader, Sumatra PDF oder Google Drive anzeigen und drucken. - Altsysteme
Für wesentlich ältere Geräte oder Betriebssysteme können diese Dateien ganz einfach mit jedem standardmäßigen integrierten PDF-Viewer geöffnet oder für einen schnellen Zugriff in Bildformate (wie PNG oder JPEG) umgewandelt werden.
Nutzungsbedingungen
Die Vorlagen auf dieser Webseite können kostenlos verwendet werden, solange das Kalenderpedia-Logo, der Copyright-Vermerk mit der Addresse der Webseite ("© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de") sowie der Gewährleistungsausschluss ("Angaben ohne Gewähr") in den genutzten Vorlagen verbleiben. Alle Inhalte dieser Webseite sind Copyright © 2011-2026 Kalenderpedia®. Alle Rechte vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Faschingsferien 2016 in Baden-Württemberg
Obwohl Baden-Württemberg offiziell keine Winterferien hat, gibt es an vielen Schulen während der Fastnacht (oder Fasnacht) einwöchige Faschingsferien. Sie sind allerdings nicht einheitlich geregelt, sondern von Schule zu Schule verschieden, so dass wir die Termine in unseren Kalendern leider nicht angeben können. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Schule.
Obwohl Baden-Württemberg offiziell keine Winterferien hat, gibt es an vielen Schulen während der Fastnacht (oder Fasnacht) einwöchige Faschingsferien. Sie sind allerdings nicht einheitlich geregelt, sondern von Schule zu Schule verschieden, so dass wir die Termine in unseren Kalendern leider nicht angeben können. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Schule.
Kalender 2016
Baden-Württemberg
im Querformat (3 Vorlagen)
Vorlage 1:
Kalender 2016 Baden-Württemberg
Querformat
- eine DIN A4-Seite, quer
- mit Feiertagen und Ferien 2016 in Baden-Württemberg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- im PDF-Format (.pdf-Datei)
📥 Vorlage 1 herunterladen
Vorlage 2:
Kalender 2016 Baden-Württemberg
Querformat, 2 Seiten
- zwei DIN A4-Seiten, quer
- Halbjahreskalender: ein Halbjahr / 6 Monate pro Seite
(erstes und zweites Halbjahr auf jeweils eigener Seite) - mit Feiertagen und Ferien 2016 in Baden-Württemberg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- im PDF-Format (.pdf-Datei)
📥 Vorlage 2 herunterladen
Vorlage 3:
Kalender 2016 Baden-Württemberg
Querformat, Tage linear
- eine DIN A4-Seite, quer
- linearer Kalender (Tage nebeneinander)
- Monate untereinander (senkrecht/vertikal)
- mit Feiertagen und Ferien 2016 in Baden-Württemberg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- im PDF-Format (.pdf-Datei)
📥 Vorlage 3 herunterladen
Kalender 2016
Baden-Württemberg
im Hochformat (1 Vorlage)
Vorlage 4:
Kalender 2016 Baden-Württemberg
Hochformat, Jahresübersicht
- eine DIN A4-Seite, hochkant
- mit Feiertagen und Ferien 2016 in Baden-Württemberg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- im PDF-Format (.pdf-Datei)
📥 Vorlage 4 herunterladen
Kalender 2016
Baden-Württemberg als Bilddatei
Kalender 2016 Baden-Württemberg
als Grafik-Datei im PNG-Format
Grafik öffnen:
Kalender 2016 Baden-WürttembergOnline-Kalender
Baden-Württemberg 2016
Kalender 2016 Baden-Württemberg
mit Ferien, Feiertagen und Kalenderwochen
Januar 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 | ||||||
März 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | |||||
Juni 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | ||||||
November 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2016 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bundesweiter Feiertag
Feiertag in Baden-Württemberg
Ferientag in Baden-Württemberg
Ferien
Baden-Württemberg 2016
| Weihnachtsferien Baden-Württemberg 2015/16 | 23.12.15 - 9.1.16 |
| Faschingsferien Baden-Württemberg 2016 | nicht einheitlich geregelt |
| Osterferien Baden-Württemberg 2016 | 24.3. - 2.4.16 |
| Pfingstferien Baden-Württemberg 2016 | 17.5. - 28.5.16 |
| Sommerferien Baden-Württemberg 2016 | 28.7. - 10.9.16 |
| Herbstferien Baden-Württemberg 2016 | 31.10. - 4.11.16 |
| Weihnachtsferien Baden-Württemberg 2016/17 | 23.12.16 - 7.1.17 |
Siehe auch: Ferien Baden-Württemberg 2016 und in anderen Jahren
Gesetzliche Feiertage
Baden-Württemberg 2016
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
| 1. Januar 2016 | Freitag | Neujahrstag | Bundesweit |
| 6. Januar 2016 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt |
| 25. März 2016 | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| 28. März 2016 | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| 1. Mai 2016 | Sonntag | Tag der Arbeit / 1. Mai | Bundesweit |
| 5. Mai 2016 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt (Vatertag) | Bundesweit |
| 16. Mai 2016 | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| 26. Mai 2016 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
| 3. Oktober 2016 | Montag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| 1. November 2016 | Dienstag | Allerheiligen | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
| 25. Dezember 2016 | Sonntag | 1. Weihnachtstag | Bundesweit |
| 26. Dezember 2016 | Montag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |




