Termine der Osterferien 2030 |
Baden-Württemberg | 15.4. - 26.4.30 |
Bayern | 15.4. - 26.4.30 |
Berlin | 15.4. - 26.4.30 |
Brandenburg | 15.4. - 26.4.30 |
Bremen | 8.4. - 23.4.30 |
Hamburg | 4.3. - 15.3.30 |
Hessen | 8.4. - 22.4.30 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15.4. - 24.4.30 |
Niedersachsen | 8.4. - 23.4.30 |
NRW | 15.4. - 27.4.30 |
Rheinland-Pfalz | 15.4. - 30.4.30 |
Saarland | 15.4. - 26.4.30 |
Sachsen | 19.4. - 26.4.30 |
Sachsen-Anhalt | 8.4. - 20.4.30 |
Schleswig-Holstein | 8.4. - 20.4.30 |
Thüringen | 8.4. - 20.4.30 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |