Termine der Schulferien 2020 in Deutschland, mit Vorlagen
|
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen NRW Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
2019 | Klicken Sie auf die Zeilen- oder Spaltenköpfe für andere Ansichten. | 2021 |
Ferienzeit | Weihnachten | Winter | Ostern | Pfingsten* | Sommer | Herbst | Weihnachten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | 2019/20 | 2019/20 | 2019/20 | 2019/20 | 2019/20 | 2020/21 | 2020/21 |
Baden-Württemb. | 23.12.-4.1. | ** | 6.4.-18.4. | 2.6.-13.6. | 30.7.-12.9. | 26.10.-30.10. | 23.12.-9.1. |
Bayern | 23.12.-4.1. | 24.2.-28.2. | 6.4.-18.4. | 2.6.-13.6. | 27.7.-7.9. | 31.10.-6.11./18.11. | 23.12.-9.1. |
Berlin | 23.12.-4.1. | 3.2.-8.2. | 6.4.-17.4. | 22.5. | 25.6.-7.8. | 12.10.-24.10. | 21.12.-2.1. |
Brandenburg | 23.12.-3.1. | 3.2.-8.2. | 6.4.-17.4. | 22.5. | 25.6.-8.8. | 12.10.-24.10. | 21.12.-2.1. |
Bremen | 21.12.-6.1. | 3./4.2. | 28.3.-14.4. | 22.5./2.6. | 16.7.-26.8. | 12.10.-24.10. | 23.12.-8.1. |
Hamburg | 20.12.-3.1. | 31.1. | 2.3.-13.3. | 18.-22.5. | 25.6.-5.8. | 5.10.-16.10. | 21.12.-4.1. |
Hessen | 23.12.-11.1. | - | 6.4.-18.4. | - | 6.7.-14.8. | 5.10.-17.10. | 21.12.-9.1. |
Mecklenburg-Vorp. | 23.12.-4.1. | 10.2.-21.2. | 6.4.-15.4. | 22.5./29.5.-2.6. | 22.6.-1.8. | 5.-10.10./2., 3.11. | 21.12.-2.1. |
Niedersachsen | 23.12.-6.1. | 3./4.2. | 30.3.-14.4. | 22.5./2.6. | 16.7.-26.8. | 12.10.-23.10. | 23.12.-8.1. |
NRW | 23.12.-6.1. | - | 6.4.-18.4. | 2.6. | 29.6.-11.8. | 12.10.-24.10. | 23.12.-6.1. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.-6.1. | 17.2.-21.2. | 9.4.-17.4. | - | 6.7.-14.8. | 12.10.-23.10. | 21.12.-31.12. |
Saarland | 23.12.-3.1. | 17.2.-25.2. | 14.4.-24.4. | - | 6.7.-14.8. | 12.10.-23.10. | 21.12.-31.12. |
Sachsen | 21.12.-3.1. | 10.2.-22.2. | 10.4.-18.4. | 22.5. | 20.7.-28.8. | 19.10.-31.10. | 23.12.-2.1. |
Sachsen-Anhalt | 23.12.-4.1. | 10.2.-14.2. | 6.4.-11.4. | 18.5.-30.5. | 16.7.-26.8. | 19.10.-24.10. | 21.12.-5.1. |
Schleswig-Holst. | 23.12.-6.1. | - | 30.3.-17.4. | 22.5. | 29.6.-8.8. | 5.10.-17.10. | 21.12.-6.1. |
Thüringen | 21.12.-3.1. | 10.2.-14.2. | 6.4.-18.4. | 22.5. | 20.7.-29.8. | 17.10.-30.10. | 23.12.-2.1. |
2019 | 2021 |
![]() Ferien 2020 als Formatvorlagen für Excel, Word & PDF |
Ferien 2020 als Formatvorlagen• Schulferien 2020 aufgelistet nach Bundesland und Ferienzeit• zum Download und Ausdrucken • als Excel-, Word- & PDF-Dateien Vorlage herunterladen:
Siehe auch: • Jahreskalender 2020 • Jahreskalender 2020 für jedes Bundesland (mit bundeslandspezifischen Feiertagen und Schulferien) • Wochenkalender 2020 |
![]() Ferien 2020 als Grafik-Datei (PNG-Format) |
Ferien 2020 als PNG-Datei herunterladen |
Excel-Vorlagen für 2020 2018 2019 2021 2022 |
Word-Vorlagen für 2020 2018 2019 2021 2022 |
PDF-Vorlagen für 2020 2018 2019 2021 2022 |
Jahreskalender 2020: Jahreskalender 2020 Kalenderwochen 2020 Wochenkalender 2020 Arbeitstage 2020 Fotokalender 2020 Halbjahreskalender 2020/21 Schuljahreskalender 2020/21 Akademischer Kalender 2020/21 Semesterkalender 2020/21 Zweijahreskalender 2020/21 Dreijahreskalender 2020/21/22 |
Monatskalender 2020:
Jahreskalender 2020 Schweiz Jahreskalender 2020 Österreich |
Andere Kalender: Dauerkalender Geburtstagskalender Fotokalender Stundenpläne |
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg |
Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorp. |
Niedersachsen NRW Rheinland-Pfalz Saarland |
Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg |
Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorp. |
Niedersachsen NRW Rheinland-Pfalz Saarland |
Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
Excel: | 2020 2021 / 2019 |
Word: | 2020 2021 / 2019 |
PDF: | 2020 2021 / 2019 |
Excel: | 2020 2021 / 2019 |
Word: | 2020 2021 / 2019 |
PDF: | 2020 2021 / 2019 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |