Kalender 2017
Hamburg:
4 Word-Vorlagen
Jahreskalender 2017 für Hamburg mit Schulferien und
Feiertagen: 4 Vorlagen im Word-Format (kostenlos)
Anzeige
Wählen Sie zwischen einer kompakten Anzeige auf einer Einzelseite oder einer großzügigen Doppelseite. Die einseitigen Vorlagen zeigen das ganze Jahr auf einen Blick und eignen sich als Jahresplaner zum Ausdrucken und Aufhängen, die mehrseitigen Varianten lassen pro Tag deutlich mehr Platz für Eintragungen.
Als Word-Dateien lassen sich die Ferienkalender direkt beschreiben: Sie tippen Ihre Termine in die Tabelle, ändern Schrift und Farben nach Belieben und können eine eigene Kopfzeile mit Logo ergänzen - praktisch, wenn die Vorlagen im Verein, in der Schule oder im Betrieb weitergegeben werden.
Genutzt wird die Word-Fassung vor allem dann, wenn zum Kalender noch etwas geschrieben werden soll: ein Begleittext über dem Jahr, Erläuterungen unter der Tabelle, längere Einträge, als in eine Tabellenzelle passen. Wer ohnehin in Word arbeitet, braucht kein weiteres Programm; und wer das Ergebnis unverändert weitergeben will, speichert es in einem Schritt als PDF.
Bemerkung zu den markierten Ferienzeiten
Markiert sind alle Ferientage der effektiven Ferienzeit. Samstage, die als Teil der Ferien schulfrei sind, und zusätzliche schulfreie Tage am Beginn oder Ende der Ferien, die nicht offiziell Teil der Ferien sind, sind zur besseren Übersichtlichkeit ebenfalls als Ferientag markiert. Bitte beachten Sie auch, dass einzelne Schulen von den in den Kalendern angezeigten Ferienterminen abweichende Ferienregelungen haben können und dass auf den Nordseeinseln und Halligen Sonderregelungen gelten.Nutzungsbedingungen
Die Vorlagen auf dieser Webseite können kostenlos verwendet werden, solange das Kalenderpedia-Logo, der Copyright-Vermerk mit der Adresse der Webseite ("© Kalenderpedia® www.kalenderpedia.de") sowie der Gewährleistungsausschluss ("Angaben ohne Gewähr") in den genutzten Vorlagen verbleiben. Alle Inhalte dieser Webseite sind Copyright © 2011-2026 Kalenderpedia®. Alle Rechte vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.Kalender 2017
Hamburg im Querformat (3 Vorlagen)
Vorlage 1:
Kalender 2017 Hamburg
Querformat
- eine DIN A4-Seite, quer
- mit Feiertagen und Ferien 2017 in Hamburg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- für Microsoft Word (.docx-Datei)
Vorlage 1 herunterladen
Vorlage 2:
Kalender 2017 Hamburg
Querformat, 2 Seiten
- zwei DIN A4-Seiten, quer
- Halbjahreskalender: ein Halbjahr / 6 Monate pro Seite
(erstes und zweites Halbjahr auf jeweils eigener Seite) - mit Feiertagen und Ferien 2017 in Hamburg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- für Microsoft Word (.docx-Datei)
Vorlage 2 herunterladen
Vorlage 3:
Kalender 2017 Hamburg
Querformat, Tage linear
- eine DIN A4-Seite, quer
- linearer Kalender (Tage nebeneinander)
- Monate untereinander (senkrecht/vertikal)
- mit Feiertagen und Ferien 2017 in Hamburg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- für Microsoft Word (.docx-Datei)
Vorlage 3 herunterladen
Kalender 2017
Hamburg im Hochformat (1 Vorlage)
Vorlage 4:
Kalender 2017 Hamburg
Hochformat, Jahresübersicht
- eine DIN A4-Seite, hochkant
- mit Feiertagen und Ferien 2017 in Hamburg
- mit Anzeige der Kalenderwochen
- für Microsoft Word (.docx-Datei)
Vorlage 4 herunterladen
Kalender 2017
Hamburg als Bilddatei
Online-Kalender
Hamburg 2017
Kalender 2017 Hamburg
mit Ferien, Feiertagen und Kalenderwochen
Januar 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | |||||
Februar 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | |||||
März 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
August 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | |||||
November 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2017 | |||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bundesweiter Feiertag
Feiertag in Hamburg
Ferientag in Hamburg
Ferien
Hamburg 2017
| Weihnachtsferien Hamburg 2016/17 | 27.12.16 - 6.1.17 |
| Halbjahrespause Hamburg 2017 | 30.1.17 |
| Frühjahrsferien Hamburg 2017 | 6.3. - 17.3.17 |
| Pfingstferien Hamburg 2017 | 22.5. - 26.5.17 |
| Sommerferien Hamburg 2017 | 20.7. - 30.8.17 |
| Herbstferien Hamburg 2017 | 2./16.10. - 27.10.17 |
| Weihnachtsferien Hamburg 2017/18 | 22.12.17 - 5.1.18 |
Siehe auch: Ferien Hamburg 2017 und in anderen Jahren
Gesetzliche Feiertage
Hamburg 2017
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
| 1. Januar 2017 | Sonntag | Neujahrstag | Bundesweit |
| 14. April 2017 | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| 17. April 2017 | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| 1. Mai 2017 | Montag | Tag der Arbeit / 1. Mai | Bundesweit |
| 25. Mai 2017 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| 5. Juni 2017 | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| 3. Oktober 2017 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| 31. Oktober 2017 | Dienstag | Reformationstag | Bundesweit (einmalig, 500. Jahrestag)* |
| 25. Dezember 2017 | Montag | 1. Weihnachtstag | Bundesweit |
| 26. Dezember 2017 | Dienstag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
* Reformationstag 2017 (31. Oktober)
Aus Anlass des 500. Jahrestags der Reformation war der Reformationstag 2017 (31. Oktober 2017) einmalig bundesweiter gesetzlicher Feiertag (in den fünf ostdeutschen Flächenländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Reformationstag bereits seit der deutschen Wiedervereinigung gesetzlicher Feiertag, in den norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist der Reformationstag mit Wirkung ab 2018 gesetzlicher Feiertag).Software- und Dateikompatibilität
Jede Vorlage ist im Format Microsoft Word (.docx) gespeichert, dem als ISO/IEC 29500 genormten Office-Open-XML-Dokumentformat.- Microsoft Word
Kompatibel mit Word 2007 bis 2024 unter Windows und auf dem Mac sowie mit Microsoft 365. - Google Docs
Die .docx-Dateien öffnen sich in Google Docs mit unverändertem Layout. Sie können also im Browser in die Vorlage schreiben, auf jedem Computer, Tablet oder Handy und ohne etwas zu installieren. - Kostenlose Alternativen
Wenn Sie kein Word installiert haben: Microsoft 365 für das Web ist im Browser kostenlos nutzbar, und kostenlose Programme für den Rechner wie FreeOffice TextMaker und LibreOffice Writer öffnen unsere Vorlagen ohne Formatierungsfehler (OpenOffice Writer hat leider Formatierungsprobleme). - Bearbeiten am Handy oder Tablet
Die Word-App für Android und iOS und die App von Google Docs öffnen diese Dateien beide. Sie können einen Eintrag also unterwegs ergänzen oder nachsehen und die Vorlage später von jedem Computer aus ausdrucken.




