Termine der Weihnachtsferien 2019 |
Baden-Württemberg | 23.12.19 - 04.01.20 |
Bayern | 23.12.19 - 04.01.20 |
Berlin | 23.12.19 - 04.01.20 |
Brandenburg | 23.12.19 - 03.01.20 |
Bremen | 21.12.19 - 06.01.20 |
Hamburg | 20.12.19 - 03.01.20 |
Hessen | 23.12.19 - 11.01.20 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.19 - 04.01.20 |
Niedersachsen | 23.12.19 - 06.01.20 |
NRW | 23.12.19 - 06.01.20 |
Rheinland-Pfalz | 23.12.19 - 06.01.20 |
Saarland | 23.12.19 - 03.01.20 |
Sachsen | 21.12.19 - 03.01.20 |
Sachsen-Anhalt | 23.12.19 - 04.01.20 |
Schleswig-Holstein | 23.12.19 - 06.01.20 |
Thüringen | 21.12.19 - 03.01.20 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |