Termine der Weihnachtsferien 2013 |
Baden-Württemberg | 23.12.13 - 04.01.14 |
Bayern | 23.12.13 - 04.01.14 |
Berlin | 23.12.13 - 03.01.14 |
Brandenburg | 23.12.13 - 03.01.14 |
Bremen | 23.12.13 - 03.01.14 |
Hamburg | 19.12.13 - 03.01.14 |
Hessen | 23.12.13 - 11.01.14 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.13 - 03.01.14 |
Niedersachsen | 23.12.13 - 03.01.14 |
NRW | 23.12.13 - 07.01.14 |
Rheinland-Pfalz | 23.12.13 - 07.01.14 |
Saarland | 20.12.13 - 04.01.14 |
Sachsen | 21.12.13 - 03.01.14 |
Sachsen-Anhalt | 21.12.13 - 03.01.14 |
Schleswig-Holstein | 23.12.13 - 06.01.14 |
Thüringen | 23.12.13 - 04.01.14 |
Angaben ohne Gewähr |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
PDF: | 2024 · 2025 / 2023 |
Excel: | 2024 · 2025 / 2023 |
Word: | 2024 · 2025 / 2023 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |