Ferien im Schuljahr 2015/16 (alle Bundesländer)

Übersicht der Schulferien im Schuljahr 2015/2016
nach Bundesland und Ferienzeit

Anzeigen
Übersicht der Ferientermine im Schuljahr 2015/16 in Deutschland nach Bundesland und Ferienzeit (alle Bundesländer). Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag einer Ferienzeit so, wie sie vom Kultus- bzw. Bildungsministeriums des jeweiligen Bundeslandes festgelegt worden sind. Bitte beachten Sie, dass einzelne Schulen ggf. von den im Schulferienkalender angezeigten offiziellen Ferienterminen abweichende Ferienregelungen haben und dass auf den Nordseeinseln und Halligen Sonderregelungen gelten. Alle Angaben ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Siehe auch:

Schulferien im Schuljahr 2015/16 nach Bundesland und Ferienzeit

2014/15 Klicken Sie auf die Zeilen- oder Spaltenköpfe für andere Ansichten. 2016/17
Ferien­zeit Herbst Weih­nach­ten Winter Os­tern Pfings­ten* Som­mer
Kalender­jahr 2015 2015/16 2016 2016 2016 2016
Baden-Württ. 2.11.-6.11. 23.12.-9.1. ** 24.3.-2.4. 17.5.-28.5. 28.7.-10.9.
Bayern 2.-7.11./18.11. 24.12.-5.1. 8.2.-12.2. 21.3.-1.4. 17.5.-28.5. 30.7.-12.9.
Berlin 19.10.-31.10. 23.12.-2.1. 1.2.-6.2. 21.3.-2.4. 6./17.-18.5. 21.7.-2.9.
Branden­burg 19.10.-30.10. 23.12.-2.1. 1.2.-6.2. 23.3.-2.4. 6./17.5. 21.7.-3.9.
Bremen 19.10.-31.10. 23.12.-6.1. 28./29.1. 18.3.-2.4. 17.5. 23.6.-3.8.
Hamburg 19.10.-30.10. 21.12.-1.1. 29.1. 7.3.-18.3. 6./17.-20.5. 21.7.-31.8.
Hessen 19.10.-31.10. 23.12.-9.1. - 29.3.-9.4. - 18.7.-26.8.
Meckl.-Vorp. 24.10.-30.10. 21.12.-2.1. 1.2.-13.2. 21.3.-30.3. 14.5.-17.5. 25.7.-3.9.
Nieder­sachsen 19.10.-31.10. 23.12.-6.1. 28./29.1. 18.3.-2.4. 6./17.5. 23.6.-3.8.
NRW 5.10.-17.10. 23.12.-6.1. - 21.3.-2.4. 17.5. 11.7.-23.8.
Rhein­land-Pfalz 19.10.-30.10. 23.12.-8.1. - 18.3.-1.4. - 18.7.-26.8.
Saarland 19.10.-31.10. 21.12.-2.1. 8.2.-13.2. 29.3.-9.4. - 18.7.-27.8.
Sachsen 12.10.-24.10. 21.12.-2.1. 8.2.-20.2. 25.3.-2.4. 6.5. 27.6.-5.8.
Sachsen-Anhalt 17.10.-24.10. 21.12.-5.1. 1.2.-10.2. 24.3. 6.5.-14.5. 27.6.-10.8.
Schles­wig-Holst. 19.10.-31.10. 21.12.-6.1. - 24.3.-9.4. 6.5. 25.7.-3.9.
Thüringen 5.10.-17.10. 23.12.-2.1. 1.2.-6.2. 24.3.-2.4. 6.5. 27.6.-10.8.
2014/15     2016/17
* Mit 'Pfingsten' werden hier alle Ferientage zwischen dem Ende der Osterferien und dem Beginn der Sommerferien bezeichnet, auch wenn diese Tage nicht um Pfingsten herum liegen sollten und die offizielle Bezeichnung ggf. anders lautet.

** Die Faschingsferien in Baden-Württemberg sind nicht einheitlich geregelt, sondern von Schule zu Schule verschieden, so dass wir die Termine hier leider nicht angeben können. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Schule.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Ferien im Schuljahr 2015/16
Schulferien 2015/16 als Grafik-Datei
(PNG-Format)

Ferien im Schuljahr 2015/16 als Grafik-Datei zum Herunterladen und Ausdrucken

Schulferien 2015/16 als Grafik-Datei im PNG-Format herunterladen