Karfreitag 2018
Wann ist Karfreitag 2018?
Karfreitag 2018 ist am Freitag, den 30. März 2018.
Kalenderauszug Karfreitag 2018
Der Kalendermonat um den Karfreitag 2018 (30. März 2018) und die Monate vorher und nachher.
Siehe auch:
Jahreskalender für 2018
Wo ist Karfreitag 2018 ein Feiertag?
Bundesländer, in denen Karfreitag 2018 ein Feiertag ist:
Karfreitag ist Feiertag in allen deutschen Bundesländern (bundesweiter Feiertag).
Karfreitag ist Feiertag in allen deutschen Bundesländern (bundesweiter Feiertag).
Karfreitag in der Langzeitübersicht
Karfreitag 2010 | 2. April 2010 | Freitag |
Karfreitag 2011 | 22. April 2011 | Freitag |
Karfreitag 2012 | 6. April 2012 | Freitag |
Karfreitag 2013 | 29. März 2013 | Freitag |
Karfreitag 2014 | 18. April 2014 | Freitag |
Karfreitag 2015 | 3. April 2015 | Freitag |
Karfreitag 2016 | 25. März 2016 | Freitag |
Karfreitag 2017 | 14. April 2017 | Freitag |
Karfreitag 2018 | 30. März 2018 | Freitag |
Karfreitag 2019 | 19. April 2019 | Freitag |
Karfreitag 2020 | 10. April 2020 | Freitag |
Karfreitag 2021 | 2. April 2021 | Freitag |
Karfreitag 2022 | 15. April 2022 | Freitag |
Karfreitag 2023 | 7. April 2023 | Freitag |
Karfreitag 2024 | 29. März 2024 | Freitag |
Karfreitag 2025 | 18. April 2025 | Freitag |
Karfreitag 2026 | 3. April 2026 | Freitag |
Karfreitag 2027 | 26. März 2027 | Freitag |
Karfreitag 2028 | 14. April 2028 | Freitag |
Karfreitag 2029 | 30. März 2029 | Freitag |
Karfreitag 2030 | 19. April 2030 | Freitag |
Gesetzliche Feiertage 2018
Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
1. Januar 2018 | Montag | Neujahrstag | Bundesweit |
6. Januar 2018 | Samstag | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt |
30. März 2018 | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
1. April 2018 | Sonntag | Ostersonntag | Brandenburg |
2. April 2018 | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
1. Mai 2018 | Dienstag | Tag der Arbeit / 1. Mai | Bundesweit |
10. Mai 2018 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
20. Mai 2018 | Sonntag | Pfingstsonntag | Brandenburg |
21. Mai 2018 | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
31. Mai 2018 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
15. August 2018 | Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | Bayern (in katholischen Gebieten) Saarland |
3. Oktober 2018 | Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
31. Oktober 2018 | Mittwoch | Reformationstag | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
1. November 2018 | Donnerstag | Allerheiligen | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
21. November 2018 | Mittwoch | Buß- und Bettag | Sachsen |
25. Dezember 2018 | Dienstag | 1. Weihnachtstag | Bundesweit |
26. Dezember 2018 | Mittwoch | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Gesetzliche Feiertage in Deutschland in anderen Jahren:
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019
2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029 · 2030 · mehr