Kalenderwochen 2014 zum Ausdrucken als
|
![]() Kalenderwochen 2014 Vorlage 1: KW 2014 untergliedert nach Monaten, Querformat |
Vorlage 1:
• alle Kalenderwochen des Jahres 2014 |
Excel |
Word |
![]() Kalenderwochen 2014 Vorlage 2: KW 2014 untergliedert nach Monaten, Hochformat |
Vorlage 2:
• alle Kalenderwochen des Jahres 2014 |
Excel |
Word |
![]() Kalenderwochen 2014 Vorlage 3: KW 2014, Querformat |
Vorlage 3:
• alle Kalenderwochen des Jahres 2014 |
Excel |
Word |
![]() Kalenderwochen 2014 Vorlage 4: KW 2014, Hochformat |
Vorlage 4:
• alle Kalenderwochen des Jahres 2014 |
Excel |
Word |
2013 | Klicken Sie auf Feiertage für weitere Informationen. | 2015 | |||||
Woche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Kalenderwoche 1 | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. |
Kalenderwoche 2 | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. |
Kalenderwoche 3 | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
Kalenderwoche 4 | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. |
Kalenderwoche 5 | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. |
Kalenderwoche 6 | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. |
Kalenderwoche 7 | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. |
Kalenderwoche 8 | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. |
Kalenderwoche 9 | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. |
Kalenderwoche 10 | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. |
Kalenderwoche 11 | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. |
Kalenderwoche 12 | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. |
Kalenderwoche 13 | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. |
Kalenderwoche 14 | 31.03. | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. |
Kalenderwoche 15 | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | 13.04. |
Kalenderwoche 16 | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. |
Kalenderwoche 17 | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. |
Kalenderwoche 18 | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. |
Kalenderwoche 19 | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. |
Kalenderwoche 20 | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. |
Kalenderwoche 21 | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. |
Kalenderwoche 22 | 26.05. | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. |
Kalenderwoche 23 | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. |
Kalenderwoche 24 | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. |
Kalenderwoche 25 | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. |
Kalenderwoche 26 | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. |
Kalenderwoche 27 | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. |
Kalenderwoche 28 | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. |
Kalenderwoche 29 | 14.07. | 15.07. | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. | 20.07. |
Kalenderwoche 30 | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. |
Kalenderwoche 31 | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. |
Kalenderwoche 32 | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. |
Kalenderwoche 33 | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. |
Kalenderwoche 34 | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 22.08. | 23.08. | 24.08. |
Kalenderwoche 35 | 25.08. | 26.08. | 27.08. | 28.08. | 29.08. | 30.08. | 31.08. |
Kalenderwoche 36 | 01.09. | 02.09. | 03.09. | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. |
Kalenderwoche 37 | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. |
Kalenderwoche 38 | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. |
Kalenderwoche 39 | 22.09. | 23.09. | 24.09. | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. |
Kalenderwoche 40 | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. |
Kalenderwoche 41 | 06.10. | 07.10. | 08.10. | 09.10. | 10.10. | 11.10. | 12.10. |
Kalenderwoche 42 | 13.10. | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. |
Kalenderwoche 43 | 20.10. | 21.10. | 22.10. | 23.10. | 24.10. | 25.10. | 26.10. |
Kalenderwoche 44 | 27.10. | 28.10. | 29.10. | 30.10. | 31.10. | 01.11. | 02.11. |
Kalenderwoche 45 | 03.11. | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. |
Kalenderwoche 46 | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. |
Kalenderwoche 47 | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. |
Kalenderwoche 48 | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. |
Kalenderwoche 49 | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. |
Kalenderwoche 50 | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. |
Kalenderwoche 51 | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. |
Kalenderwoche 52 | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. |
Kalenderwoche 1 | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. |
2013 | 2015 |
Legende: | Bundesweiter Feiertag | Feiertag in bestimmten Bundesländern |
![]() Vorlage 5: Kalenderwochen 2014 als Grafik-Datei (PNG-Format) |
KW 2014 Vorlage 5:
Kalenderwochen 2014 als PNG-Datei herunterladen |
![]() Vorlage 6: Kalenderwochen 2014 mit Monaten als Grafik-Datei (PNG-Format) |
KW 2014 Vorlage 6:
Kalenderwochen 2014 (untergliedert nach Monaten) als PNG-Datei herunterladen |
Excel-Vorlagen für 2014 2018 2019 2020 2021 |
Word-Vorlagen für 2014 2018 2019 2020 2021 |
PDF-Vorlagen für 2014 2018 2019 2020 2021 |
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg |
Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorp. |
Niedersachsen NRW Rheinland-Pfalz Saarland |
Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
Excel: | 2020 2021 / 2019 |
Word: | 2020 2021 / 2019 |
PDF: | 2020 2021 / 2019 |
Excel: | 2020 2021 / 2019 |
Word: | 2020 2021 / 2019 |
PDF: | 2020 2021 / 2019 |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |
BW | BY | BE | BB |
HB | HH | HE | MV |
NI | NW | RP | SL |
SN | ST | SH | TH |