Jahreskalender für das Kalenderjahr 2024 für Deutschland, mit bundesweiten und regionalen (länderspezifischen) gesetzlichen Feiertagen. Zur Benutzung als Ferienkalender, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Reiseplaner, Ferienplaner, Jahresübersicht, Jahresplaner, Arbeitskalender, Arbeitsplan, Schichtkalender, Schichtplaner, Bürokalender, Notizkalender, Blankokalender, Officeplaner, Familienkalender, Geschäftskalender, Planungskalender, Dienstplan, für CRM, ERP, PLM, EMM, SCM, HR, die Projektplanung/Projektverwaltung oder das Projektmanagement, die Steuerplanung, als Buchkalender, Tischkalender, Schreibtischkalender, Taschenkalender, Wandplaner, Wandkalender, Posterkalender, Plakatkalender, Werbekalender, Zykluskalender, Menstruationskalender, Schwangerschaftskalender, für die Erfassung von Anwesenheit, Abwesenheit und Fehlzeiten von Mitarbeitern, die Zeitplanung, das Selbstmanagement, als Druckvorlage, Kalendervordruck, Almanach, Schulungskalender, Kalenderübersicht, Kalendereinlagen, Kalendarium, Kalenderbuch, für Schule, Uni, Studium, Firmen, Unternehmen, KMU, Geschäfte, Büros, Verwaltungen, Vereine, Behörden, Lager, Warenwirtschaft, Rechnungswesen, Praxen, Kanzleien, Agenturen, Freiberufler, Architekten, Ingenieure, Beratung, Call Center, Kunden, Reisen, Urlaub, Ferien und vieles mehr... Klicken Sie auf einen Monatsnamen für eine Auswahl an Kalendervorlagen für diesen Monat. Klicken Sie auf einen Feiertag für weitere Informationen zu diesem Feiertag.
Siehe auch:
• Kalender für andere Jahre:
•
Gesetzliche Feiertage 2024 ·
Ferien 2024 ·
Arbeitstage 2024
Januar 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| |
Februar 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | | |
| |
März 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
|
April 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| |
Mai 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| |
Juni 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
|
Juli 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| |
August 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| |
September 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
|
Oktober 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| |
November 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| |
Dezember 2024 |
KW | Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | | | | | |
|